AÖF ve AUZEF Taban Puanları Açıklandı: Hangi Bölüm Kaçla Alıyor?
2025 YKS sonuçlarıyla birlikte adaylar, AÖF (Açıköğretim Fakültesi) ve AUZEF tercihlerine odaklandı. ÖSYM ve YÖK Atlas verilerine göre 2 ve 4 yıllık programların taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı. Bu bilgiler tercih döneminde yol gösterici olacak.

AÖF VE AUZEF’TE TERCHİH ÖNCESİ ÖNEMLİ VERİLER
2025 YKS sonuçlarının ardından adayların tercih heyecanı başladı. Özellikle çalışanlar ve uzaktan eğitim isteyenler için AÖF ve AUZEF programları ön plana çıkıyor. ÖSYM ile YÖK Atlas verileri, hem 2 yıllık önlisans hem de 4 yıllık lisans AÖF/AUZEF bölümlerinin güncel puan ve kontenjan bilgilerini sunuyor.
KONTENJANLAR & TABAN PUANLAR – ÖNE ÇIKAN BÖLÜMLER
Üniversite | Program | Tür | Kont. ’24 | Taban Puan | Başarı S. |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 154 | 251,643 | 517.188 |
İstanbul Ü. | Çocuk Gelişimi | EA | 205 | 298,965 | 356.617 |
İstanbul Ü. | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 205 | 292,936 | 399.827 |
Anadolu Ü. | Sosyal Hizmet | EA | 210 | 291,189 | 413.032 |
Atatürk Ü. | Çocuk Gelişimi | EA | 205 | 291,167 | 413.221 |
Anadolu Ü. | Sağlık Yönetimi | EA | 210 | 286,405 | 451.065 |
Anadolu Ü. | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 210 | 282,748 | 481.646 |
Ankara Ü. | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 205 | 273,898 | 563.050 |
İstanbul Ü. | İşletme | EA | 410 | 269,249 | 609.612 |
İstanbul Ü. | Sosyoloji | EA | 205 | 265,077 | 653.318 |
Anadolu Ü. | Sosyoloji | EA | 210 | 264,917 | 655.014 |
İstanbul Ü. | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 154 | 260,666 | 702.720 |
Atatürk Ü. | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 154 | 257,414 | 740.338 |
Atatürk Ü. | Sosyal Hizmet | EA | 205 | 278,849 | 516.394 |
Atatürk Ü. | Sağlık Yönetimi | EA | 205 | 274,399 | 558.230 |
İstanbul Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 410 | 254,043 | 781.213 |
Anadolu Ü. | İşletme (İngilizce) | EA | 158 | 249,623 | 836.180 |
İstanbul Ü. | Felsefe | EA | 205 | 247,949 | 857.946 |
İstanbul Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 410 | 246,499 | 876.561 |
Anadolu Ü. | İşletme | EA | 946 | 246,363 | 878.299 |
İstanbul Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 410 | 246,076 | 882.114 |
İstanbul Ü. | İktisat | EA | 308 | 245,475 | 890.133 |
Anadolu Ü. | Felsefe | EA | 210 | 243,567 | 915.473 |
İstanbul Ü. | Rekreasyon | EA | 308 | 228,871 | 1.120.476 |
İstanbul Ü. | Uluslararası Girişimcilik | EA | 513 | 228,179 | 1.130.397 |
Anadolu Ü. | Çalışma Ekonomisi ve End. İlişkiler | EA | 630 | 225,493 | 1.168.605 |
Anadolu Ü. | İktisat (İngilizce) | EA | 190 | 224,514 | 1.182.567 |
Anadolu Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1050 | 223,080 | 1.202.808 |
Atatürk Ü. | Kamu Yönetimi | EA | 718 | 234,766 | 1.036.671 |
Anadolu Ü. | Maliye | EA | 630 | 231,527 | 1.082.421 |
Anadolu Ü. | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 736 | 231,010 | 1.089.827 |
Atatürk Ü. | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 1025 | 217,795 | 1.277.992 |
Ankara Ü. | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 1025 | 215,943 | 1.303.766 |
Atatürk Ü. | Rekreasyon | EA | 1025 | 207,433 | 1.419.481 |
Atatürk Ü. | Grafik Sanatlar | EA | 2050 | 201,573 | 1.492.559 |
Anadolu Ü. | Tarih | SÖZ | 210 | 332,150 | 209.999 |
İstanbul Ü. | Tarih | SÖZ | 205 | 328,545 | 226.676 |
İstanbul Ü. | Coğrafya | SÖZ | 103 | 325,528 | 241.206 |
Anadolu Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 210 | 319,972 | 270.177 |
Atatürk Ü. | Tarih | SÖZ | 205 | 312,520 | 312.704 |
İstanbul Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 1845 | 243,239 | 932.059 |
Anadolu Ü. | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6090 | 236,234 | 1.005.688 |
Atatürk Ü. | Reklamcılık | SÖZ | 718 | 236,183 | 1.006.219 |
Anadolu Ü. | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2626 | 229,316 | 1.075.710 |
Üniversite | Program | Kont. ’24 | Taban Puan | Başarı S. |
---|---|---|---|---|
Anadolu Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1000 | 327,700 | 580.789 |
İstanbul Ü. | İlahiyat | 500 | 307,571 | 788.416 |
Atatürk Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2800 | 299,273 | 891.971 |
Ankara Ü. | Spor Yönetimi | 100 | 293,386 | 970.265 |
İstanbul Ü. | Tıbbi Dokümantasyon | 3500 | 291,427 | 997.154 |
Anadolu Ü. | Bilgisayar Programcılığı | 2000 | 289,743 | 1.020.708 |
Anadolu Ü. | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1200 | 286,578 | 1.065.736 |
Anadolu Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1200 | 286,499 | 1.066.853 |
Anadolu Ü. | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 800 | 284,473 | 1.096.054 |
Anadolu Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 600 | 284,299 | 1.099.052 |
Anadolu Ü. | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piy. | 200 | 282,282 | 1.128.844 |
Anadolu Ü. | Spor Yönetimi | 500 | 282,068 | 1.132.041 |
Anadolu Ü. | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1500 | 279,127 | 1.175.953 |
Anadolu Ü. | Tarım Teknolojisi | 600 | 278,080 | 1.192.140 |
Anadolu Ü. | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 400 | 277,647 | 1.198.767 |
İstanbul Ü. | Yaşlı Bakımı | 600 | 277,561 | 1.200.174 |
Anadolu Ü. | Çocuk Gelişimi | 3000 | 277,502 | 1.201.055 |
İstanbul Ü. | Bilgisayar Programcılığı | 2000 | 277,322 | 1.203.612 |
Atatürk Ü. | Büro Yönetimi | 700 | 275,147 | 1.237.490 |
Atatürk Ü. | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1600 | 273,656 | 1.260.518 |
Anadolu Ü. | Yaşlı Bakımı | 2000 | 273,598 | 1.261.463 |
İstanbul Ü. | E‑Ticaret ve Pazarlama | 1000 | 272,818 | 1.273.556 |
İstanbul Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1000 | 271,305 | 1.297.676 |
Anadolu Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1300 | 271,208 | 1.299.223 |
Anadolu Ü. | İlahiyat (Arapça) | 300 | 269,599 | 1.324.300 |
Anadolu Ü. | Lojistik | 900 | 268,934 | 1.335.754 |
Anadolu Ü. | Aşçılık | 1800 | 268,621 | 1.340.662 |
Anadolu Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1700 | 268,584 | 1.341.311 |
Anadolu Ü. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 500 | 268,373 | 1.344.897 |
İstanbul Ü. | İşletme Yönetimi | 500 | 268,042 | 1.350.206 |
Atatürk Ü. | Spor Yönetimi | 500 | 266,927 | 1.368.106 |
Atatürk Ü. | Çağrı Merkezi | 300 | 266,259 | 1.378.832 |
Anadolu Ü. | Yerel Yönetimler | 400 | 266,161 | 1.380.428 |
Atatürk Ü. | Turizm ve Otel İşl. | 300 | 265,866 | 1.385.313 |
İstanbul Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1000 | 264,547 | 1.406.612 |
Anadolu Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1500 | 264,321 | 1.410.453 |
İstanbul Ü. | Çocuk Gelişimi | 3000 | 263,483 | 1.423.996 |
Atatürk Ü. | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 500 | 261,574 | 1.455.604 |
Anadolu Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | 2000 | 261,543 | 1.456.151 |
Anadolu Ü. | Kültürel Miras ve Turizm | 300 | 260,299 | 1.472.255 |
Atatürk Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 800 | 259,831 | 1.484.787 |
Ankara Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1000 | 259,763 | 1.485.928 |
Anadolu Ü. | İşletme Yönetimi | 1500 | 258,586 | 1.505.622 |
Anadolu Ü. | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 400 | 258,146 | 1.513.040 |
Atatürk Ü. | Çocuk Gelişimi | 5000 | 258,121 | 1.513.428 |
Atatürk Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3500 | 256,808 | 1.535.810 |
Atatürk Ü. | Bilgisayar Programcılığı | 3500 | 256,353 | 1.543.572 |
Anadolu Ü. | Emlak Yönetimi | 1000 | 256,290 | 1.543.576 |
İstanbul Ü. | Grafik Tasarımı | 2000 | 256,011 | 1.549.436 |
İstanbul Ü. | Kültürel Miras ve Turizm | 400 | 255,730 | 1.554.262 |
Atatürk Ü. | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1500 | 255,545 | 1.557.368 |
Atatürk Ü. | Lojistik | 900 | 254,971 | 1.567.196 |
Anadolu Ü. | Engelli Bakımı | 1700 | 254,748 | 1.571.037 |
Atatürk Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık | 1000 | 254,604 | 1.573.544 |
Anadolu Ü. | Dış Ticaret | 2000 | 254,575 | 1.574.039 |
Atatürk Ü. | E‑Ticaret ve Pazarlama | 1000 | 251,442 | 1.627.615 |
Atatürk Ü. | İşletme Yönetimi | 1200 | 251,182 | 1.632.124 |
Anadolu Ü. | Sosyal Hizmetler | 5000 | 250,718 | 1.640.177 |
İstanbul Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2000 | 250,142 | 1.650.187 |
İstanbul Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 3000 | 249,338 | 1.664.207 |
Anadolu Ü. | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 1000 | 248,643 | 1.676.233 |
Atatürk Ü. | Sosyal Hizmetler | 2500 | 248,336 | 1.681.619 |
Anadolu Ü. | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 1000 | 248,070 | 1.686.272 |
Anadolu Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3000 | 247,558 | 1.695.370 |
Anadolu Ü. | Web Tasarımı ve Kodlama | 3000 | 247,449 | 1.697.274 |
Atatürk Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1500 | 247,212 | 1.701.349 |
İstanbul Ü. | Sosyal Hizmetler | 3000 | 246,465 | 1.714.564 |
Atatürk Ü. | Reklamcılık | 500 | 246,218 | 1.718.564 |
Atatürk Ü. | Radyo ve TV Programcılığı | 500 | 245,930 | 1.723.943 |
Atatürk Ü. | İslami İlimler (Önlisans) | 2500 | 245,081 | 1.738.841 |
Ayrıca TYT puanıyla alınan önlisans programlarında Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon (taban 327,70), İş Sağlığı ve Güvenliği (286,50), vs.; Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi (275,15), Acil Durum Afet Yönetimi (273,66) gibi bölümler yer alıyor.
2 VE 4 YILLIK PROGRAMLARDA TERCİH KARARSIZLIĞI
Özellikle 4 yıllık EA ve SAY ağırlıklı bölümlerde, taban puan farkları dikkat çekiyor. Adaylar, İstanbul, Anadolu, Atatürk ve Ankara üniversitelerinde yer alan programları karşılaştırarak tercih stratejisi oluşturuyor.
TYT PUANLI ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
Özellikle Tıbbi Dokümantasyon, Acil Durum-Afet Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı gibi programlarda e‑Devlet ön kayıt ve üniversite web sayfasından kesin kayıt imkânı sunuluyor. Bu alanlarda puanlar genellikle 250–330 aralığında şekilleniyor.