13 Haziran’da yapılan 2026 LGS sınavına yaklaşık bir milyon 8. sınıf öğrencisi katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuçların 10 Haziran’da açıklanacağını bildirmişti ve sonuçlar duyuruldu. Sınavda 452 öğrenci tam puan aldı. Şimdi ise öğrenciler ve veliler, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor.
2026 yılına ait taban puanlar henüz açıklanmazken, adaylar geçtiğimiz yılın LGS taban puanlarına ve yüzdelik dilimlerine göz atmaya devam ediyor. LGS tercih süreci bu yıl 13 Temmuz’da başlayacak ve 27 Temmuz’a kadar devam edecek.
2025 yılı LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise şöyle:
- İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul/Fatih) – Almanca: 500,0000 puan | %0,01
- Galatasaray Lisesi (İstanbul/Beyoğlu) – Fransızca: 497,6804 puan | %0,04
- Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) – Almanca: 495,3605 puan | %0,05
- Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul/Beşiktaş) – İngilizce: 494,6321 puan | %0,06
- Ankara Fen Lisesi (Ankara/Çankaya): 494,4902 puan | %0,08
- İzmir Fen Lisesi (İzmir/Bornova): 493,7859 puan | %0,12
- Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul/Başakşehir) – Bilişim Teknolojileri: 492,0513 puan | %0,18
- Atatürk Lisesi (İzmir/Konak) – Almanca: 491,2069 puan | %0,21
- Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul/Fatih) – Almanca: 489,9715 puan | %0,21
- Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul/Üsküdar) – Almanca: 489,1223 puan | %0,24
2026 yılına ait güncel taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandığında, öğrenciler tercihlerini bu bilgiler ışığında yapabilecekler.



